Открытое первенство МАУ ДО СШ-17 2023
| № | Группа A | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 12 | |
| 2 | Чкаловец |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Металлург |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Алтай |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 |
| 5 | Олимпик |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| № | Группа Б | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург-2 |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 12 |
| 2 | Ермак |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Джуниор |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 |
| 4 | СШ-Бердск |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Максим Беденко | 4 | 8 | 7 |
| Макар Козлов | 4 | 4 | 1 |
| Иван Липовецкий | 4 | 4 | 5 |
| Павел Воронин | 4 | 2 | 1 |
| Григорий Крыцын | 4 | 2 | 0 |
| Андрей Ящук | 4 | 1 | 0 |
| Мирослав Сидоров | 4 | 1 | 1 |
| Кирилл Рожков | 4 | 1 | 2 |
| Тимофей Мартюшев | 4 | 0 | 1 |
| Михаил Назаров | 4 | 0 | 0 |
| Ярослав Степанов | 4 | 0 | 1 |
| Андраник Тадевосян | 4 | 0 | 0 |
| Анатолий Кожевников | 4 | 0 | 1 |
| Лев Цымбалов | 4 | 0 | 1 |
| Роман Пеплау | 4 | 0 | 0 |
| Матвей Агалаков | 4 | 0 | 0 |
| Захар Сайбель | 0 | 0 | 0 |
| Марк Подмарков | 0 | 0 | 0 |
| Николай Нестеров | 0 | 0 | 0 |
| Владимир Михайленко | 0 | 0 | 0 |
| Семён Миронов | 0 | 0 | 0 |
| Максим Макаров | 0 | 0 | 0 |
| Сергей Кунакбаев | 0 | 0 | 0 |
| Илья Копанчук | 0 | 0 | 0 |
| Адександр Коноплев | 0 | 0 | 0 |
| Ярослав Иванов | 0 | 0 | 0 |
| Константин Габурганов | 0 | 0 | 0 |
| Мирослав Бреский | 0 | 0 | 0 |
| Марк Абаев | 0 | 0 | 0 |
Чкаловец
Металлург
Алтай
Олимпик
Ермак
Джуниор
СШ-Бердск