Турнир по футболу памяти Пузанова В.А. 2026
| № | Группа A | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
| 2 | Сибирь |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 3 | Динамо Омск |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | FootballSkills |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| № | Группа Б | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ по футболу |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Алтай |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 4 | Тюмень |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Егор Трифонов | 3 | 3 | 0 |
| Андрей Ящук | 3 | 2 | 0 |
| Роман Губин | 3 | 2 | 0 |
| Егор Чиркин | 3 | 2 | 0 |
| Ярослав Иванов | 1 | 1 | 0 |
| Григорий Крыцын | 3 | 1 | 0 |
| Максим Беденко | 3 | 1 | 0 |
| Семён Миронов | 3 | 1 | 0 |
| Александр Смеркалов | 3 | 1 | 0 |
| Никита Федоровых | 3 | 1 | 0 |
| Павел Воронин | 3 | 0 | 0 |
| Роман Пеплау | 3 | 0 | 0 |
| Иван Липовецкий | 3 | 0 | 0 |
| Мирослав Бреский | 3 | 0 | 0 |
| Владислав Рогозин | 3 | 0 | 0 |
| Георгий Миллер | 3 | 0 | 0 |
| Кирилл Анкудинов | 3 | 0 | 0 |
| Егор Лебедев | 3 | 0 | 0 |
| Максим Федосов | 3 | 0 | 0 |
| Ярослав Иванов | 2 | 0 | 0 |
| Лев Цымбалов | 0 | 0 | 0 |
| Андраник Тадевосян | 0 | 0 | 0 |
| Ярослав Степанов | 0 | 0 | 0 |
| Мирослав Сидоров | 0 | 0 | 0 |
| Захар Сайбель | 0 | 0 | 0 |
| Кирилл Рожков | 0 | 0 | 0 |
| Марк Подмарков | 0 | 0 | 0 |
| Николай Нестеров | 0 | 0 | 0 |
| Михаил Назаров | 0 | 0 | 0 |
| Владимир Михайленко | 0 | 0 | 0 |
| Тимофей Мартюшев | 0 | 0 | 0 |
| Максим Макаров | 0 | 0 | 0 |
| Сергей Кунакбаев | 0 | 0 | 0 |
| Илья Копанчук | 0 | 0 | 0 |
| Адександр Коноплев | 0 | 0 | 0 |
| Макар Козлов | 0 | 0 | 0 |
| Анатолий Кожевников | 0 | 0 | 0 |
| Константин Габурганов | 0 | 0 | 0 |
| Матвей Агалаков | 0 | 0 | 0 |
| Марк Абаев | 0 | 0 | 0 |
Сибирь
Динамо Омск
FootballSkills
СШ по футболу
Алтай
Тюмень