Кубок «Пионер» 2015 г.р | 6+1 2026

ГлазВерсия для слабовидящих

Группа A И В Н П МЗ МП О
1 Иртыш 4 4 0 0 17 1 12
2 Динамо Омск 4 3 0 1 8 5 9
3 ДЮСШ №3 4 2 0 2 10 13 6
4 Байкал-2 4 1 0 3 4 11 3
5 Лидер 4 0 0 4 2 11 0
Группа Б И В Н П МЗ МП О
1 Сибирь 4 4 0 0 27 3 12
2 СШ-17-2 4 3 0 1 19 8 9
3 СШОР Иртыш 4 2 0 2 13 9 6
4 Нефтяник 4 1 0 3 13 14 3
5 Байкал-3 4 0 0 4 1 39 0
Игрок И Г П