Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-3 2025

ГлазВерсия для слабовидящих

Группа A И В Н П МЗ МП О
1 Енисей 18 16 1 1 69 9 49
2 Динамо-Алтайский кр. 18 13 3 2 43 20 42
3 Сибирь 18 10 2 6 33 20 32
4 Иртыш 18 9 3 6 39 35 30
5 Чита 18 9 1 8 33 33 28
6 СШ №17 18 6 1 11 26 36 19
7 Металлург 18 6 0 12 24 45 18
8 Байкал 18 5 2 11 26 51 17
9 Алтай 18 4 3 11 15 34 15
10 Бурятия 18 2 4 12 15 40 10
Игрок И Г П