Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-2 2025

ГлазВерсия для слабовидящих

Группа A И В Н П МЗ МП О
1 Енисей 17 13 4 0 60 14 43
2 Сибирь 17 14 1 2 77 13 43
3 СШ №17 18 12 2 4 54 22 38
4 Бурятия 17 10 1 6 46 27 31
5 СШОР Иртыш 17 9 1 7 36 38 28
6 Байкал 18 7 2 9 27 42 23
7 Металлург 17 5 3 9 22 42 18
8 Динамо-Алтайский кр. 17 3 3 11 20 41 12
9 Чита 17 3 1 13 20 56 10
10 Алтай 17 1 0 16 12 79 3
Игрок И Г П