Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ "Сибирь". 2011 г.р. 2025
| № | Группа A | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Кедр-Мишель и К |
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 15 |
| 2 | Динамо-Алтайский кр. |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 8 | |
| 4 | Алтай |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| 5 | Football Skills |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 5 |
| 6 | Импульс |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 |
| Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Камил Мехтиев | 4 | 3 | 0 |
| Денис Паршиков | 5 | 3 | 0 |
| Максим Кинозеров | 2 | 1 | 0 |
| Семен Пескин | 4 | 1 | 0 |
| Полат Нуриддинов | 5 | 0 | 2 |
| Александр Шачнев | 5 | 0 | 1 |
| Александр Яковлев | 5 | 0 | 0 |
| Руслан Фатеев | 5 | 0 | 1 |
| Станислав Бондаренко | 4 | 0 | 0 |
| Владислав Ермилов | 4 | 0 | 0 |
| Даниил Старчиков | 3 | 0 | 0 |
| Иван Поляков | 3 | 0 | 1 |
| Илья Минаев | 2 | 0 | 0 |
| Егор Шейкин | 1 | 0 | 1 |
| Иван Кувшинов | 1 | 0 | 0 |
| Ярослав Жарков | 1 | 0 | 0 |
| Александр Пименов | 1 | 0 | 0 |
| Матвей Карнаев | 0 | 0 | 0 |
| Дмитрий Зайцев | 0 | 0 | 0 |
| Илья Журавлев | 0 | 0 | 0 |
| Спартак Григорян | 0 | 0 | 0 |
| Сергей Абрамов | 0 | 0 | 0 |
СШ Кедр-Мишель и К
Динамо-Алтайский кр.
Алтай
Football Skills
Импульс