Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-1 2024
| № | Группа A | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосибирск |
18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 16 | 47 |
| 2 | Тюмень |
18 | 13 | 1 | 4 | 59 | 28 | 40 |
| 3 | Динамо-Алтайский кр. |
18 | 11 | 1 | 6 | 32 | 24 | 34 |
| 4 | Енисей |
18 | 10 | 1 | 7 | 47 | 24 | 31 |
| 5 | СШОР Иртыш |
18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 32 | 29 |
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 35 | 28 | |
| 7 | Алтай |
18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 42 | 22 |
| 8 | Байкал |
18 | 3 | 5 | 10 | 29 | 57 | 14 |
| 9 | Металлург |
18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 74 | 8 |
| 10 | Кузбасс-СШОР |
18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 41 | 7 |
| Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Максим Брижаха | 18 | 12 | 4 |
| Никита Мрозовский | 19 | 7 | 3 |
| Дмитрий Витт | 18 | 5 | 0 |
| Артем Нагайцев | 13 | 4 | 3 |
| Егор Мисуно | 14 | 4 | 5 |
| Егор Савский | 18 | 2 | 13 |
| Руслан Базаев | 14 | 1 | 3 |
| Данил Кабаш | 16 | 1 | 1 |
| Кирилл Радишевский | 17 | 1 | 0 |
| Артур Скупченко | 17 | 1 | 1 |
| Никита Казанцев | 18 | 1 | 0 |
| Артём Баранов | 18 | 0 | 1 |
| Егор Чванин | 18 | 0 | 0 |
| Данил Агарев | 17 | 0 | 0 |
| Денис Минкин | 15 | 0 | 0 |
| Илья Давыдов | 15 | 0 | 0 |
| Павел Оловянишников | 9 | 0 | 2 |
| Николай Мериакри | 5 | 0 | 0 |
| Захар Смотрин | 5 | 0 | 0 |
| Данил Майер | 3 | 0 | 0 |
| Кирилл Умприани | 1 | 0 | 0 |
| Владислав Янчук | 0 | 0 | 0 |
| Артем Рагимов | 0 | 0 | 0 |
| Николай Любченко | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Кузьмин | 0 | 0 | 0 |
| Владислав Козлов | 0 | 0 | 0 |
| Никита Илющенко | 0 | 0 | 0 |
| Саверий Зайцев | 0 | 0 | 0 |
| Артем Еремкин | 0 | 0 | 0 |
| Родион Горьков | 0 | 0 | 0 |
| Никита Гоптрафеков | 0 | 0 | 0 |
| Егор Голиков | 0 | 0 | 0 |
| Владимир Гейн | 0 | 0 | 0 |
| Руслан Галеев | 0 | 0 | 0 |
| Илья Бердышев | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск
Тюмень
Динамо-Алтайский кр.
Енисей
СШОР Иртыш
Алтай
Байкал
Металлург
Кузбасс-СШОР