Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-2 2023
| № | Группа A | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енисей |
20 | 15 | 4 | 1 | 64 | 9 | 49 |
| 2 | Новосибирск |
20 | 11 | 8 | 1 | 44 | 21 | 41 |
| 3 | Тюмень |
20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 26 | 37 |
| 4 | Чита |
20 | 12 | 1 | 7 | 43 | 34 | 37 |
| 5 | Динамо-Алтайский кр. |
20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 31 | 36 |
| 6 | СШОР Иртыш |
20 | 9 | 2 | 9 | 44 | 38 | 29 |
| 7 | Алтай |
20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 29 | 23 |
| 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 38 | 23 | |
| 9 | Металлург |
20 | 6 | 1 | 13 | 27 | 45 | 19 |
| 10 | Кузбасс-СШОР |
20 | 5 | 1 | 14 | 20 | 61 | 16 |
| 11 | Бурятия |
20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 80 | 4 |
| Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Егор Мисуно | 12 | 6 | 0 |
| Максим Брижаха | 19 | 5 | 0 |
| Никита Илющенко | 20 | 5 | 0 |
| Руслан Базаев | 13 | 3 | 0 |
| Егор Савский | 20 | 3 | 0 |
| Родион Горьков | 1 | 1 | 0 |
| Денис Минкин | 18 | 1 | 0 |
| Дмитрий Витт | 20 | 1 | 0 |
| Никита Мрозовский | 21 | 1 | 0 |
| Кирилл Радишевский | 20 | 0 | 0 |
| Егор Чванин | 19 | 0 | 0 |
| Никита Казанцев | 18 | 0 | 0 |
| Никита Гоптрафеков | 17 | 0 | 0 |
| Артём Баранов | 15 | 0 | 0 |
| Артур Скупченко | 15 | 0 | 0 |
| Илья Давыдов | 13 | 0 | 0 |
| Илья Бердышев | 11 | 0 | 0 |
| Данил Агарев | 10 | 0 | 0 |
| Владимир Гейн | 9 | 0 | 0 |
| Кирилл Умприани | 9 | 0 | 0 |
| Андрей Кузьмин | 6 | 0 | 0 |
| Захар Смотрин | 4 | 0 | 0 |
| Данил Майер | 2 | 0 | 0 |
| Данил Кабаш | 2 | 0 | 0 |
| Артем Еремкин | 1 | 0 | 0 |
| Владислав Янчук | 1 | 0 | 0 |
| Артем Рагимов | 0 | 0 | 0 |
| Павел Оловянишников | 0 | 0 | 0 |
| Артем Нагайцев | 0 | 0 | 0 |
| Николай Мериакри | 0 | 0 | 0 |
| Николай Любченко | 0 | 0 | 0 |
| Владислав Козлов | 0 | 0 | 0 |
| Саверий Зайцев | 0 | 0 | 0 |
| Егор Голиков | 0 | 0 | 0 |
| Руслан Галеев | 0 | 0 | 0 |
Енисей
Новосибирск
Тюмень
Чита
Динамо-Алтайский кр.
СШОР Иртыш
Алтай
Металлург
Кузбасс-СШОР
Бурятия