Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-2 2023

ГлазВерсия для слабовидящих

Группа A И В Н П МЗ МП О
1 Енисей 20 15 4 1 64 9 49
2 Новосибирск 20 11 8 1 44 21 41
3 Тюмень 20 11 4 5 59 26 37
4 Чита 20 12 1 7 43 34 37
5 Динамо-Алтайский кр. 20 11 3 6 41 31 36
6 СШОР Иртыш 20 9 2 9 44 38 29
7 Алтай 20 6 5 9 30 29 23
8 СШ №17 20 7 2 11 26 38 23
9 Металлург 20 6 1 13 27 45 19
10 Кузбасс-СШОР 20 5 1 14 20 61 16
11 Бурятия 20 1 1 18 14 80 4
Игрок И Г П